Comparatif de nos valises klavkarr
Systèmes / calculateurs pris en charge
| klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
|---|---|---|---|
| OBD (moteur transmission) | |||
| Moteur constructeur | |||
| Transmission constructeur | |||
| Hybride | |||
| Electrique | |||
| Airbag | |||
| ABS | |||
| ESP |
Les fonctions de klavkarr pour chaque calculateurs
Système OBD (moteur transmission)
| klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
|---|---|---|---|
| Fonctions | |||
| Lire les codes défaut | |||
| Effacer les codes défauts | |||
| Sauvegarder les défauts | |||
| Revoir les défauts | |||
| Générer un rapport | |||
| Imprimer rapport | |||
| Partager rapport | |||
| Diagnostic | |||
| Données gelées | |||
| Sonde à oxygène / lambda | |||
| Test de surveillance embarqué | |||
| Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
| Capteurs/mesures | |||
| Lecture temps réel des capteurs | |||
| En mode Tableau : lecture | |||
| En mode tableau : enregistrement | |||
| En mode graphique : lecture | |||
| En mode graphique : revoir les données | |||
| Cohérence des capteurs | |||
| Test de performance (0-100km/h) | |||
| Autres | |||
| Décodeur VIN | |||
| Test de batterie-alternateur 12v | |||
Système Moteur constructeur
| klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
|---|---|---|---|
| Fonctions | |||
| Lire les codes défaut en mode concessionnaire avec les status | |||
| Effacer les codes défauts | |||
| Sauvegarder les défauts | |||
| Revoir les défauts | |||
| Générer rapport | |||
| Imprimer rapport | |||
| Partager rapport | |||
| Diagnostic | |||
| Données gelées* | |||
| Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
| Actionneur | |||
| Fonctions spéciales* | |||
| Remise à zéro vidange | |||
| Remise a zéro Adblue (nox etc..) | |||
| Remise à zéro apprentissage calculateur* | |||
| Capteurs/mesures | |||
| Lecture temps réel capteurs | |||
| En mode Tableau : lecture | |||
| En mode tableau : enregistrement | |||
| En mode graphique : lecture | |||
| En mode graphique : revoir les données | |||
| Cohérence des capteurs | |||
Système Transmission constructeur / Hybrid / Electrique
| klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
|---|---|---|---|
| Fonctions | |||
| Lire les codes défaut | |||
| Effacer les codes défauts | |||
| Sauvegarder les défauts | |||
| Revoir les défauts | |||
| Générer rapport | |||
| Imprimer rapport | |||
| Partager rapport | |||
| Diagnostic | |||
| Données gelées* | |||
| Info calculateur (ref/vin etc..)/td> | |||
| Fonctions spéciales* | |||
| Capteurs/mesures | |||
| Lecture temps réel capteurs | |||
| En mode Tableau : lecture | |||
| En mode tableau : enregistrement | |||
| En mode graphique : lecture | |||
| En mode graphique : revoir les données | |||
| Cohérence des capteurs | |||
Chassis (Airbag / ABS / ESP)
| klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
|---|---|---|---|
| Fonctions | |||
| Lire les codes défaut | |||
| Effacer les codes défauts | |||
| Sauvegarder les défauts | |||
| Revoir les défauts | |||
| Générer rapport | |||
| Imprimer rapport | |||
| Partager rapport | |||
| Diagnostic | |||
| Données gelées* | |||
| Info calculateur (ref/vin etc..)/td> | |||
| Fonctions spéciales* | |||
| Capteurs / mesures | |||
| Lecture temps réel capteurs | |||
| En mode Tableau : lecture | |||
| En mode tableau : enregistrement | |||
| En mode graphique : lecture | |||
| En mode graphique : revoir les données | |||
| Cohérence des capteurs | |||