klavkarr - La valise de diagnostic auto OBD2
Votre voiture, votre diagnostic, votre autonomie












La valise de diagnostic auto multimarque
La valise de diagnostic klavkarr est idéale si vous recherchez un outil multimarque, compatible avec les véhicules essence (à partir de 2001), diesel (à partir de 2004) et utilitaires (à partir de 2007). Elle permet de diagnostiquer facilement une grande variété de modèles.
Son interface intuitive est conçue pour simplifier vos diagnostics et vous faire gagner du temps, même si vous n’êtes pas un expert en mécanique. En plus, klavkarr propose une solution complète : la valise est livrée avec une application compatible avec Windows, MacBook, iPhone et smartphones Android. Pas besoin de chercher un logiciel à part, tout est inclus !
Vous pouvez l’utiliser sur tous vos appareils, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone, pour un diagnostic simple et rapide où que vous soyez.
Comparatifs des klavkarr
Systèmes / Calculateurs pris en charge
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
OBD (moteur transmission) | |||
Moteur constructeur | |||
Transmission constructeur | |||
Hybride | |||
Electrique | |||
Airbag | |||
ABS | |||
ESP |
Voir les fonctions de klavkarr pour chaque calculateur
Système OBD (moteur transmission)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Fonctions | |||
Lire les codes défaut | |||
Effacer les codes défauts | |||
Sauvegarder les défauts | |||
Revoir les défauts | |||
Générer un rapport | |||
Imprimer rapport | |||
Partager rapport | |||
Diagnostic | |||
Données gelées | |||
Sonde à oxygène / lambda | |||
Test de surveillance embarqué | |||
Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
Capteurs/mesures | |||
Lecture temps réel des capteurs | |||
En mode Tableau : lecture | |||
En mode tableau : enregistrement | |||
En mode graphique : lecture | |||
En mode graphique : revoir les données | |||
Cohérence des capteurs | |||
Test de performance (0-100km/h) | |||
Autres | |||
Décodeur VIN | |||
Test de batterie-alternateur 12v |
Système Moteur constructeur
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Fonctions | |||
Lire les codes défaut en mode concessionnaire avec les status | |||
Effacer les codes défauts | |||
Sauvegarder les défauts | |||
Revoir les défauts | |||
Générer rapport | |||
Imprimer rapport | |||
Partager rapport | |||
Diagnostic | |||
Données gelées* | |||
Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
Actionneur | |||
Fonctions spéciales* | |||
Remise à zéro vidange | |||
Remise a zéro Adblue (nox etc..) | |||
Remise à zéro apprentissage calculateur* | |||
Capteurs/mesures | |||
Lecture temps réel capteurs | |||
En mode Tableau : lecture | |||
En mode tableau : enregistrement | |||
En mode graphique : lecture | |||
En mode graphique : revoir les données | |||
Cohérence des capteurs |
Système Transmission constructeur / Hybrid / Electrique
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Fonctions | |||
Lire les codes défaut | |||
Effacer les codes défauts | |||
Sauvegarder les défauts | |||
Revoir les défauts | |||
Générer rapport | |||
Imprimer rapport | |||
Partager rapport | |||
Diagnostic | |||
Données gelées* | |||
Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
Fonctions spéciales* | |||
Capteurs/mesures | |||
Lecture temps réel capteurs | |||
En mode Tableau : lecture | |||
En mode tableau : enregistrement | |||
En mode graphique : lecture | |||
En mode graphique : revoir les données | |||
Cohérence des capteurs |
Châssis (Airbag / ABS / ESP)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Fonctions | |||
Lire les codes défaut | |||
Effacer les codes défauts | |||
Sauvegarder les défauts | |||
Revoir les défauts | |||
Générer rapport | |||
Imprimer rapport | |||
Partager rapport | |||
Diagnostic | |||
Données gelées* | |||
Info calculateur (ref/vin etc..) | |||
Fonctions spéciales* | |||
Capteurs / mesures | |||
Lecture temps réel capteurs | |||
En mode Tableau : lecture | |||
En mode tableau : enregistrement | |||
En mode graphique : lecture | |||
En mode graphique : revoir les données | |||
Cohérence des capteurs |