Description des codes défauts obd moteur standards par famille
Les codes défauts moteurs standard ou génériques sont une liste de codes commune à tous les constructeurs : Peugeot, Renault, Volkswagen, Audi, BMW etc...
Cette liste de défauts, aussi appelée DTC (pour Data Trouble Code) a été définie afin que n'importe quelle valise de diagnostic auto soit en mesure de les lire et de les décoder. Leur format est standardisé comme le montre l'exemple suivant :
La première lettre indique la famille du DTC :
- P : Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boîte de vitesses (Le P vient de l'anglais Powertrain)
- C : Châssis
- B : Carrosserie (B pour Body)
- U : Réseaux de communication (U pour User network)
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert):
- 0 : Défaut générique
- 1 : Défaut constructeur
Vous cherchez une valise de diagnostic pour votre voiture ?
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes.
Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémental (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3"):
- 0 , 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
- 3 : pour le système d'allumage
- 4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
- 5 : pour le contrôle du ralenti moteur
- 6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
- 7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
- A, B et C : pour la propulsion hydride
Ces codes ont été standardisés par les normes SAE J2012 et ISO 15031-6 qui, à notre connaissance, contiennent dans leurs versions les plus récentes environ 11 000 définitions.
Nous vous proposons ci-dessous la traduction des codes les plus souvent rencontrés. Sachez que notre logiciel contient lui la totalité des 11 000 codes traduits en français.
N'hésitez pas à le télécharger. Il est gratuit et permet de lire, à l'aide d'une interface ELM327 Bluetooth, ELM323, les codes défauts.
Plus de détails sur la page présentant notre logiciel de diagnostic auto EOBD-Facile.
Sélectionnez la plage des codes défauts
Défauts OBD de P0300 à P0399
| Code | Description |
|---|---|
| P0300 | Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés |
| P0301 | Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés - Plus de détails... |
| P0302 | Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés |
| P0303 | Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés |
| P0304 | Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés |
| P0305 | Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés |
| P0306 | Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés |
| P0307 | Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés |
| P0308 | Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés |
| P0309 | Cylindre 9 - ratés d'allumage détectés |
| P0310 | Cylindre 10 - ratés d'allumage détectés |
| P0311 | Cylindre 11 - ratés d'allumage détectés |
| P0312 | Cylindre 12 - ratés d'allumage détectés |
| P0313 | Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas |
| P0314 | Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié |
| P0315 | Système position du vilebrequin - variation non apprise |
| P0316 | Ratés d'allumage détectés au démarrage - dans les 1000 premiers tours moteur |
| P0317 | Composant détecteur de route accidentée absent |
| P0318 | Signal du détecteur de route accidentée A - panne du circuit |
| P0319 | Signal du détecteur de route accidentée B - panne du circuit |
| P0320 | Capteur de vilebrequin/de régime - panne du circuit |
| P0321 | Capteur de vilebrequin/de régime - problème de performance/de limites |
| P0322 | Capteur de vilebrequin/de régime - aucun signal |
| P0323 | Capteur de vilebrequin/de régime - circuit intermittent |
| P0324 | Erreur de système anti-cliquetis |
| P0325 | Détecteur de cliquetis 1 (ligne 2 ou capteur unique) - panne du circuit |
| P0326 | Détecteur de cliquetis 1 (ligne 2 ou capteur unique) - problème de performance/de limites |
| P0327 | Détecteur de cliquetis 1 (ligne 2 ou capteur unique) - valeur d'entrée trop basse |
| P0328 | Détecteur de cliquetis 1 (ligne 2 ou capteur unique) - valeur d'entrée trop haute |
| P0329 | Détecteur de cliquetis 1 (ligne 2 ou capteur unique) - circuit intermittent |
| P0330 | Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - panne du circuit |
| P0331 | Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - problème de performance/de limites |
| P0332 | Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse |
| P0333 | Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop haute |
| P0334 | Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - circuit intermittent |
| P0335 | Capteur de vilebrequin - panne du circuit |
| P0336 | Capteur de vilebrequin - problème de performance/de limites |
| P0337 | Capteur de vilebrequin - valeur d'entrée trop basse |
| P0338 | Capteur de vilebrequin - valeur d'entrée trop haute |
| P0339 | Capteur de vilebrequin - circuit intermittent |
| P0340 | Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit |
| P0341 | Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - problème de performance/de limites |
| P0342 | Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop basse |
| P0343 | Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop haute |
| P0344 | Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - circuit intermittent |
| P0345 | Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - panne du circuit |
| P0346 | Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - problème de performance/de limites |
| P0347 | Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - valeur d'entrée trop basse |
| P0348 | Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - valeur d'entrée trop haute |
| P0349 | Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - circuit intermittent |
| P0350 | Bobine d'allumage, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0351 | Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0352 | Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0353 | Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0354 | Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0355 | Bobine d'allumage E, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0356 | Bobine d'allumage F, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0357 | Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0358 | Bobine d'allumage H, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0359 | Bobine d'allumage I, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0360 | Bobine d'allumage J, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0361 | Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0362 | Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0363 | Ratés d'allumage détectés - alimentation en carburant désactivée |
| P0364 | Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit |
| P0365 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - panne du circuit |
| P0366 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - plage de mesure/performance du circuit |
| P0367 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop bas |
| P0368 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop haut |
| P0369 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - circuit intermittent |
| P0370 | Référence de calage, signal haute résolution A - panne |
| P0371 | Référence de calage, signal haute résolution A - trop de signaux |
| P0372 | Référence de calage, signal haute résolution A - trop peu de signaux |
| P0373 | Référence de calage, signal haute résolution A - signaux irréguliers intermittents |
| P0374 | Référence de calage, signal haute résolution A - pas de signaux |
| P0375 | Référence de calage, signal haute résolution B - panne |
| P0376 | Référence de calage, signal haute résolution B - trop de signaux |
| P0377 | Référence de calage, signal haute résolution B - trop peu de signaux |
| P0378 | Référence de calage, signal haute résolution B - signaux irréguliers intermittents |
| P0379 | Référence de calage, signal haute résolution B - pas de signaux |
| P0380 | Bougies de préchauffage, circuit A - panne - Plus de détails... |
| P0381 | Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit |
| P0382 | Bougies de préchauffage, circuit B - panne |
| P0383 | Lampe témoin bougies de préchauffage |
| P0384 | Bougies de préchauffage, circuit B |
| P0385 | Capteur de vilebrequin B - panne du circuit |
| P0386 | Capteur de vilebrequin B - problème de performance/de limites |
| P0387 | Capteur de vilebrequin B - valeur d'entrée trop basse |
| P0388 | Capteur de vilebrequin B - valeur d'entrée trop haute |
| P0389 | Capteur de vilebrequin B - circuit intermittent |
| P0390 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - panne du circuit |
| P0391 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - plage de mesure/performance du circuit |
| P0392 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop bas |
| P0393 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop haut |
| P0394 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - circuit intermittent |
| P0395 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop haut |
| P0396 | Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - circuit intermittent |
| P0397 | |
| P0398 | |
| P0399 |
Dans le cas d'un effacement code défaut impossible, il s'agit généralement d'un code permanent qui nécessite une approche particulière pour être résolu.